為進(jìn)一步切實做好我區(qū)“雙隨機(jī)、一公開”工作,現(xiàn)將2023年度陽江高新區(qū)第三季度雙隨機(jī)抽查結(jié)果進(jìn)行公示,第二季度陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動監(jiān)察人員27人次,車輛13臺次,檢查各類排污企業(yè)及建設(shè)項目13家次,經(jīng)現(xiàn)場巡查,6家排污單位污染防治設(shè)施運(yùn)行正常,無異常情況;2家企業(yè)停產(chǎn);3個項目已完成建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收,1個項目正在建設(shè)中,1個項目發(fā)現(xiàn)問題,已發(fā)整改通知要求整改。
附件:陽江高新區(qū)2023年第三季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2023年10月7日
附件
陽江高新區(qū)2023年第三季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 廣東明陽新能源科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2023-09-15 16:47:22 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽江市平海水產(chǎn)制品有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2023-08-01 12:19:09 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 廣東粵水電新能源裝備有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2023-09-07 11:43:40 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市智光新能源有限公司高新區(qū)分公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-08-08 17:08:07 | 企業(yè)已停產(chǎn) | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市金瑪五金制品有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-08-04 09:57:36 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市金鼎廚業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-08-11 14:55:14 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江市偉邦工貿(mào)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-08-08 15:12:44 | 企業(yè)已停產(chǎn) | 否 | —— | —— |
8 | 廣東華遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-08-11 14:54:04 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 年加工68萬噸寬幅精密不銹鋼板帶項目(二期) | 一般行業(yè)項目 | 2023-09-18 17:31:02 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 東方電氣風(fēng)電電機(jī)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2023-09-06 14:40:23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 嘉吉糧油(陽江)有限公司水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)驗收 | 一般行業(yè)項目 | 2023-09-15 16:49:04 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江綠華新能源技術(shù)開發(fā)有限公司年產(chǎn)7500萬個鋰離子電池項目 | 一般行業(yè)項目 | 2023-09-19 08:50:12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 陽江高新區(qū)天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2023-09-02 10:29:59 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,可填報實際進(jìn)展情況,并在備注欄予以說明。