為進一步切實做好我區“雙隨機、一公開”工作,現將2024年度陽江高新區第一季度雙隨機抽查結果進行公示,第一季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員26人次,車輛13臺次,檢查各類排污企業及建設項目13家次。現場巡查情況:6家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況;1家企業尚未開工建設;1家企業已搬遷;4個項目已完成建設項目竣工環境保護驗收;1個項目尚未開工建設。
附件:陽江高新區2024年第一季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2024年4月1日
附件:
陽江高新區2024年第一季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽江市平海水產制品有限公司 | 重點監管對象 | 2024-01-27 08:20:23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 嘉吉糧油(陽江)有限公司 | 重點監管對象 | 2024-03-15 09:09:29 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 廣東新江能源有限公司 | 重點監管對象 | 2024-03-20 16:57:18 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市正鴻金屬制品有限公司 | 一般監管對象 | 2024-03-29 15:07:23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市豐盈農資有限公司 | 一般監管對象 | 2024-03-06 11:58:23 | 企業已搬遷 | 否 | —— | —— |
6 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江平崗加油站 | 一般監管對象 | 2024-03-14 11:15:02 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江市佳潤農業科技有限公司 | 一般監管對象 | 2024-01-19 15:57:55 | 企業未開工建設 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市順泰工貿有限公司 | 一般監管對象 | 2024-03-29 16:10:06 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 維達護理用品(廣東)有限公司生活用紙首期項目重大變動 | 重點行業項目 | 2024-03-20 16:38:10 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 廣東世紀青山鎳業有限公司年產23萬噸結構性材料高碳鉻鐵項目 | 一般行業項目 | 2024-03-13 09:06:17 | 該項目未開工建設 | 否 | —— | —— |
11 | 陽江220千伏仙源(登高二站)輸變電工程 | 一般行業項目 | 2024-03-27 11:50:35 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江220千伏潤龍(原“龍馬”)輸變電工程 | 一般行業項目 | 2024-03-27 11:48:25 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 國道G234線陽江市雙捷大橋至海陵大堤段改擴建工程 | 一般行業項目 | 2024-03-29 12:40:44 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。